Hier alle Ergebnisse der Spiele der HSG-Teams vom Wochenende 21./22.01.23:
Liga | Datum | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | ||
gJF-1 | Sa, 21.01.23, 10:00h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Lang/Elch gem. Jugend F | (Spieltag) |
|||
wJB-BL | Sa, 21.01.23, 13:00h | 8074 Turnhalle in Bregenz-Schendlingen | Bregenz Handb. | - | HSG Lang/Elch weibl. Jugend B | 26:9 | |
gJF-1 | Sa, 21.01.23, 14:00h | 8031 Neue Sporthalle in Ulm-Gögglingen | HSG Lang/Elch gem. Jugend F | (Spieltag) | |||
gJE-6+1-1 | Sa, 21.01.23, 15:25h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Lang/Elch gem. Jugend E | - | TG Biberach 2 | ||
gJE-6+1-1 | Sa, 21.01.23, 16:20h | 8015 Sporthalle in Dietenheim | HSG Illertal | - | HSG Lang/Elch gem. Jugend E | ||
mJA-BK | Sa, 21.01.23, 17:00h | 8008 Frauenberg-Gymnasium in Bad Waldsee | TG Bad Waldsee | - | HSG Lang/Elch männl. Jugend A | 20:30 | |
F-BK | Sa, 21.01.23, 18:00h | 8089 Argenhalle in Wangen i. A. | MTG Wangen 2 | - | HSG Lang/Elch Frauen 2 | 30:19 | |
M-BK | Sa, 21.01.23, 18:00h | 8024 Lixsporthalle in Blaustein-Ehrenstein | TSV Blaustein 2 | - | HSG Lang/Elch Männer 3 |
32:28 | |
M-BL | Sa, 21.01.23, 19:30h | 8034 Sporthalle Herrenried in Hohenems | HC Hohenems | - | HSG Lang/Elch Männer 2 |
35:29 | |
gJD-KLC-1 | So, 22.02.23, 13:45h | 8085 Turn- und Festhalle in Uttenweiler |
SG Schemm/Utt | - | HSG Lang/Elch gem. Jugend D |
5:27 |
|
wJA-BK | So, 22.02.23, 15:00h | 8096 Sporthalle im Kronried in Bad Saulgau | Bad Saulgau | - | HSG Lang/Elch weibl. Jugend A | 19:24 | |
F-LL-4 | So, 22.02.23, 15:00h | 5034 Herwartsteinhalle in Königsbronn | HSG O'ko/Kö'br | - | HSG Lang/Elch Frauen 1 | 23:25 | |
M-WL | So, 22.02.23, 15:00h | 2048 Sporthalle in den Bäderwiesen in Oberstenfeld | SKV Oberstenf. | - | HSG Lang/Elch Männer 1 | 33:34 |